【獎勵金資訊】學務處高教深耕【113-1學期學習達標獎勵金】審核通過名單
►以下為114年學務處高教深耕計畫【113-1學期學習達標獎勵金】審核通過名單,請查照。
►如有問題請聯繫學務處高教深耕計畫辦公室蔡助理(07-601-1000轉分機31208)
114年學務處高等教育深耕計畫 113-1學期【學習達標獎勵金】清冊 | ||||
基本資料 | 學期總平均成績達標 | 單科成績達標 | ||
序號 | 姓名 | 學號 | 是否通過 | 通過科目數 |
1 | 蔡○丞 | C110159106 | ✔ | 1 |
2 | 黃○銓 | C110129103 | ✔ | 3 |
3 | 相○倪 | C113165142 | ✔ | 3 |
4 | 廖○彥 | C112133207 | ✔ | 3 |
5 | 李○娟 | C112259117 | ✔ | 3 |
6 | 何○廣 | C110161144 | ✔ | |
7 | 黃○涵 | C111193201 | ✔ | 2 |
8 | 梁○勝 | C110146158 | ✔ | 1 |
9 | 顏○玉 | C113177145 | ✔ | 3 |
10 | 王○榕 | C111147341 | ✔ | 3 |
11 | 林○昱 | C111189102 | ✔ | 3 |
12 | 詹○霖 | C112147141 | ✔ | 3 |
13 | 李○玉 | C111164163 | ✔ | 3 |
14 | 李○澄 | C111154281 | ✔ | 2 |
15 | 吳○君 | C112133211 | ✔ | 3 |
16 | 李○茹 | C113135127 | ✔ | 2 |
17 | 林○沅 | C111135152 | ✔ | 3 |
18 | 鐘○禎 | C111115239 | ✔ | |
19 | 林○翔 | B113183125 | ✔ | 2 |
20 | 吳○恩 | C111185133 | ✔ | 3 |
21 | 陳○宏 | B112254104 | ✔ | |
22 | 陳○豪 | C110115204 | ✔ | 1 |
23 | 賴○詅 | C113118228 | ✔ | 3 |
24 | 鐘○涵 | C111164152 | ✔ | 1 |
25 | 潘○政 | C110164109 | ✔ | 2 |
26 | 羅○華 | C110161101 | ✔ | |
27 | 康○發 | C111147101 | ✔ | 3 |
28 | 楊○竣 | C112289102 | ✔ | 2 |
29 | 劉○瑋 | C111184152 | ✔ | 3 |
30 | 謝○君 | C111184153 | ✔ | 3 |
31 | 張○芳 | C110107241 | ✔ | |
32 | 林○芷 | C113125103 | ✔ | 2 |
33 | 蔡○蓁 | C110160136 | ✔ | |
34 | 郭○慈 | C110161105 | ✔ | |
35 | 蔡○倢 | C110164152 | ✔ | 2 |
36 | 黃○家 | C110186223 | ✔ | 1 |
37 | 張○晴 | C112160120 | ✔ | 3 |
38 | 郭○榛 | C110164163 | ✔ | 3 |
39 | 施○馨 | C111189144 | ✔ | 2 |
40 | 李○珊 | C110129201 | ✔ | 3 |
41 | 莊○翰 | C110164135 | ✔ | 3 |
42 | 梁○浤 | C112181154 | ✔ | 3 |
43 | 黃○君 | C110135152 | ✔ | 3 |
44 | 吳○穎 | C112191141 | ✔ | 3 |
45 | 李○榆 | C111191119 | ✔ | 2 |
46 | 余○炫 | C110129104 | ✔ | 3 |
47 | 高○樺 | C112110135 | ✔ | 2 |
48 | 張○鈞 | C112151113 | ✔ | 2 |
49 | 林○儀 | C111125126 | ✔ | 3 |
50 | 鄭○蓉 | C110164160 | ✔ | 3 |
51 | 呂○瑺 | C110186125 | ✔ | 1 |
52 | 林○燕 | C111159117 | ✔ | 3 |
53 | 余○霖 | C110113104 | ✔ | |
54 | 劉○姍 | C111190104 | ✔ | 3 |
55 | 劉○蔚 | C110186124 | ✔ | 2 |
56 | 謝○瑜 | C110134182 | ✔ | |
57 | 楊○誠 | C112152107 | ✔ | 1 |
58 | 詹○樺 | C110115224 | ✔ | 3 |
59 | 郭○豪 | C111110158 | ✔ | 1 |
60 | 王○穎 | C110254170 | ✔ | 2 |
61 | 張○甄 | C112125227 | ✔ | 2 |
62 | 王○筑 | C112156245 | ✔ | 3 |
63 | 黃○君 | C111189104 | ✔ | |
64 | 林○佑 | C110110159 | ✔ | |
65 | 李○婷 | C110157107 | ✔ | 1 |
66 | 簡○翰 | C111129218 | ✔ | 2 |
67 | 洪○茂 | C110161103 | ✔ | |
68 | 徐○升 | C113110209 | ✔ | 3 |
69 | 黃○鴻 | C110130135 | ✔ | 1 |
70 | 伍○瑜 | C110115206 | ✔ | 1 |
71 | 李○恩 | C110115214 | ✔ | 1 |
72 | 潘○蓁 | C111191138 | ✔ | 3 |
73 | 黃○聖 | C110133204 | ✔ | |
74 | 梁○豪 | C113173113 | ✔ | 2 |
75 | 朱○諾 | C110133107 | ✔ | |
76 | 胡○騰 | C111152218 | ✔ | 1 |
77 | 邱○儒 | C110164105 | ✔ | 3 |
78 | 陳○萱 | C112115108 | ✔ | 3 |
79 | 徐○蓁 | C111129154 | ✔ | 2 |
80 | 林○羽 | C110164102 | ✔ | 2 |
81 | 林○柔 | C110134215 | ✔ | |
82 | 王○鑫 | C112183212 | ✔ | 1 |
83 | 莊○縯 | C111164147 | ✔ | 2 |
84 | 關○軒 | C112157132 | ✔ | 2 |
85 | 陳○妤 | C110112142 | ✔ | |
86 | 李○鈞 | B113134313 | ✔ | 3 |
87 | 陳○伶 | C111176203 | ✔ | 3 |
88 | 翁○星 | C112160113 | ✔ | 3 |
89 | 蕭○茹 | C111159116 | ✔ | 3 |
90 | 曾○薰 | B113134314 | ✔ | 3 |
91 | 張○芸 | C111118228 | ✔ | 2 |
92 | 潘○弘 | C112142130 | ✔ | 3 |
93 | 陳○紘 | C110152353 | ✔ | 1 |
94 | 粘○婷 | C112161112 | ✔ | 3 |
95 | 何○倪 | C110189128 | ✔ | |
96 | 林○軒 | C109141118 | ✔ | 1 |
97 | 林○弘 | C113184150 | ✔ | 3 |
98 | 岳○斌 | C113143136 | ✔ | 3 |
99 | 葉○誠 | C110118207 | ✔ | |
100 | 廖○頤 | C111154308 | ✔ | 2 |
101 | 李○琪 | C112152222 | ✔ | 2 |
102 | 許○綾 | C112134207 | ✔ | 3 |
103 | 藍○尹 | C110189131 | ✔ | |
104 | 林○縈 | C111164114 | ✔ | 2 |
105 | 蔡○穎 | C112115228 | ✔ | 3 |
106 | 莊○瑜 | C111186251 | ✔ | 1 |
107 | 趙○祥 | C110156111 | ✔ | 2 |
108 | 李○萱 | C110143182 | ✔ | 2 |
109 | 馮○君 | C111125209 | ✔ | 1 |
110 | 詹○嫿 | C111154248 | ✔ | 3 |
111 | 吳○甄 | C110130134 | ✔ | |
112 | 李○毅 | C112183213 | 1 | |
113 | 吳○峰 | C112183234 | ✔ | 2 |
114 | 張○蕙 | C112125209 | ✔ | 3 |
115 | 許○齡 | C111189126 | ✔ | 1 |
116 | 呂○家雯 | C112162142 | ✔ | 3 |
117 | 趙○翊 | C113105140 | ✔ | 2 |
118 | 黃○龍 | C112183211 | ✔ | 3 |
119 | 林○友 | C112118242 | ✔ | 1 |
120 | 劉○玲 | C111164103 | ✔ | 3 |
121 | 賴○嘉 | A109182105 | ✔ | |
122 | 許○豪 | C112243116 | ✔ | 3 |
123 | 游○承 | C110112129 | ✔ | |
124 | 葉○玲 | C112189216 | ✔ | 3 |
125 | 陳○昊 | C110290171 | ✔ | 2 |
126 | 劉○妤 | C111164132 | ✔ | 2 |
127 | 蘇○志 | B113183110 | ✔ | 3 |
128 | 林○佳 | C111164105 | ✔ | 3 |
129 | 蔣○頤 | C110189130 | ✔ | |
130 | 黃○甄 | C112189219 | ✔ | 1 |
131 | 林○芳 | C112189211 | ✔ | 1 |
132 | 郭○成 | C110142109 | ✔ | |
133 | 古○綺 | B113134324 | ✔ | |
134 | 張○詠 | C110157105 | ✔ | 2 |
135 | 陳○霖 | C113125138 | ✔ | 3 |
136 | 呂○鋐 | C110152215 | ✔ | 1 |
137 | 高○諭 | C112142155 | ✔ | 1 |
138 | 唐○婷 | C111129145 | ✔ | 3 |
139 | 侯○彥 | C112184153 | ✔ | 1 |
140 | 許○銘 | C112176201 | ✔ | 1 |
141 | 趙○堯 | C111110123 | ✔ | 2 |
142 | 孫○傑 | C113105115 | ✔ | |
143 | 羅○茹 | C110156252 | ✔ | 2 |
144 | 粘○斌 | C113178112 | ✔ | 1 |
145 | 呂○怡 | C111134224 | ✔ | 2 |
瀏覽數: